您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8.安防系统9.电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJ65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
DJ200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11(M8) |
DJ200M | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
上一篇:理士蓄电池DJ200
下一篇:理士蓄电池DJ100
相关案例
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-20
相关服务